LISTADO BURBUJAS TURNO MAÑANA
| 5º3 | |||
| 1 | NAHUEL KEVIN EZEQUIEL | B | |
| 2 | BARON ELIAS DAVID | U | MIERCOLES 03/03 | 
| 3 | CARDOSO AGUSTIN SEBASTIAN | R | 9:00 A 10:20 | 
| 4 | CASTRO TOMAS NAHUEL | B | Los alumnos de esta burbuja | 
| 5 | CIBURA CELINA CAMIL | U | asistiran a clase presencial. | 
| 6 | COLLIN LUCIANO ABEL | J | |
| 7 | DIAZ MURIEL ANAHI | A | |
| 8 | CORREA VALENTINA | "A" | |
| 9 | DI BIASE MANQUICURA JUAN IGNACIO | ||
| 10 | GARBIN JULIETA CAMILA | ||
| 11 | GARCIA FACUNDO JULIAN | ||
| 12 | FERRAIUOLO NOEL JOSEFINA | B | |
| 13 | MOURE AGUSTIN ALEJANDRO | U | JUEVES 04/03 | 
| 14 | LAGOS EVELYN | R | 9:00 A 10:20 | 
| 15 | LIÑADO URZANQUI CRISTIAN EZEQUIEL | B | Los alumnos de esta burbuja | 
| 16 | MOPTI MENA TOMAS | U | asistiran a clase presencial. | 
| 17 | MUÑOZ POLO SOL | J | |
| 18 | NAHID LAUTARO IGNACIO | A | |
| 19 | NUÑEZ ALCHAGÛENE FLORENCIA AGUSTINA | "B" | |
| 20 | PAZ JEREMIAS | ||
| 21 | PICHON LUCAS ABEL | ||
| 22 | RIOSECO ORIANA | ||
| 23 | RIQUELMES SALINAS THOMAS JOAQUIN | B | |
| 24 | RODRIGUEZ FLORENCIA | U | |
| 25 | SENOSIAN LUCAS MARTIN | R | VIERNES 05/03 | 
| 26 | SOSA SALMA | B | 9:00 A 10:20 | 
| 27 | RAMOS FACUNDO ORLANDO | U | Los alumnos de esta burbuja | 
| 28 | VAZQUEZ ALUHE CELINA | J | asistiran a clase presencial. | 
| 29 | VAZQUEZ YAZMIL | A | |
| 30 | VILLEGAS CASTRO LARA VALENTINA | "C" | |
| 31 | YAÑEZ IARA LUJAN | ||
| 32 | YAUHAR SBIGLIO AGUSTIN | ||
| 33 | ZOIREFF LAUTARO | ||
| 5º4 | |||
| 1 | BAMBA SOFIA VALENTINA | B | |
| 2 | BELLO AZUL ELIN | U | |
| 3 | CAYUNAO BERTUZZI JOAQUIN JESUS | R | MIERCOLES 03/03 | 
| 4 | CHAGUMIL LUCCA JOAQUIN | B | 10:30 A 11:50 | 
| 5 | CLAVERIA JUAN CRUZ | U | Los alumnos de esta burbuja | 
| 6 | CONTRERAS LOURDES | J | asistiran a clase presencial. | 
| 7 | CORREA JULIAN | A | |
| 8 | FABCIC PEÑA FRANCISCO | "A" | |
| 9 | FLORES MATEO | ||
| 10 | GADIAGA KALIDOU | ||
| 11 | GUZMAN CLAUDIA AGUSTINA | ||
| 12 | HARTEL MATIAS NICOLAS | B | |
| 13 | HUENTEMILLA ROMINA ALEJANDRA | U | JUEVES 04/03 | 
| 14 | ISLA PARDO BASTIAN ESAUD | R | 10:30 A 11:50 | 
| 15 | LAZZERI NAYARA ABRIL | B | Los alumnos de esta burbuja | 
| 16 | MOHAMED CELESTE NAHID | U | asistiran a clase presencial. | 
| 17 | MOLINA MILAGROS AGUSTINA | J | |
| 18 | MOLINA RODRIGO FACUNDO | A | |
| 19 | MORA ORELLANA DANIELA | "B" | |
| 20 | NICOLA MATEO | ||
| 21 | OLGUIN JUAN MARCOS | ||
| 22 | OSMAN PARRAGUEZ JOSE MANUEL | ||
| 23 | PALFERRO MAITE | B | |
| 24 | PETIT GEAN EMANUEL | U | |
| 25 | RODRIGUEZ SERNA JULIETA AYELEN | R | VIERNES 05/03 | 
| 26 | ROMERA GUADALUPE ABRIL | B | 10:30 A 11:50 | 
| 27 | ROSAS THYARA GIANNELLA | U | Los alumnos de esta burbuja | 
| 28 | SALOMON AISAAR ERIEL | J | asistiran a clase presencial. | 
| 29 | SILVA LUANA VALENTINA | A | |
| 30 | TORRES JUDIT ALEJANDRA | "C" | |
| 31 | TORRES ZOE PAOLA | 
 
