LISTADO BURBUJAS TURNO MAÑANA
| CURSO 6º 1 | |||
| 1 | AGUILAR ENZO FABIAN | BURBUJA A | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el miercoles 03/03 de 10,30 a 11,50 | 
| 2 | ARAVENA VIROGA LUCIA AGOSTINA | ||
| 3 | ARCE NAYLA GISELLE | ||
| 4 | BURGOS BRUNO RAMON | ||
| 5 | CABRAL CAROLINA AILIN | ||
| 6 | CANDIA ANTONELLA SOLEDAD | ||
| 7 | CHEUQUEN MERY LORENA | ||
| 8 | CUELLO JUAN CRUZ | ||
| 9 | FERNANDEZ MELINA DANEY | ||
| 10 | FIGUEROA MARIN ANA ABIGAIL | ||
| 11 | FISCHER AILIN YAZMIN | BURBUJA B | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el jueves 4/03 de10,30 a 11,50 | 
| 12 | GARRIDO SAHIA SELENNE | ||
| 13 | GUTIERREZ MARTIN GABRIEL | ||
| 14 | HUAR ROCIO ALUHE | ||
| 15 | IGLESIAS ALEJANDRO | ||
| 16 | KOSAK VANESA BELEN | ||
| 17 | MARIN HUGO GUSTAVO | ||
| 18 | MARTINEZ GUILIS TOBIAS JOAQUIN | ||
| 19 | MOLINA CAFFARATTI FACUNDO | ||
| 20 | PANTANO AGUSTIN | ||
| 21 | PERALTA SEBASTIAN FRANCO | BURBUJA C | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el viernes 05/03 de 10,30 a 11,50 | 
| 22 | RODRIGUEZ LAUTARO TOMAS | ||
| 23 | RODRIGUEZ MARIANO MARCELO | ||
| 24 | ROMERO MATIAS NICOLAS | ||
| 25 | SANCHEZ BECCARIA CIRO VALENTIN | ||
| 26 | TOLEDO CAROLINA | ||
| 27 | TRACAMILLA VIOLETA LUISA | ||
| 28 | TROPA VALERIA LUJAN | ||
| 29 | VAZQUEZ LAUTARO EMANUEL | ||
| 30 | YAÑEZ MATEO ALEJANDRO | ||
| CURSO 6º 2 | |||
| 1 | ALVAREZ CAMILA AILEN | BURBUJA A | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el miercoles 03/03 de 10,30 a 11,50 | 
| 2 | ALVAREZ HERNANDEZ JOAQUIN NICOLAS | ||
| 3 | BILLENA GUTIERREZ MATEO TOMAS | ||
| 4 | BURGOS PAUL TAHIEL | ||
| 5 | CARABETTA JONHATAN ADRIAN | ||
| 6 | COLICHEO ABRIL AIHIN | ||
| 7 | CONTRERAS VALENTIN | ||
| 8 | CORTES FRANCO MAXIMILIANO | ||
| 9 | CORTI MIRNA FAUSTINA | ||
| 10 | ESCALONA GABRIEL OMAR | ||
| 11 | FARFAN DIAZ NAHIR ALDANA | BURBUJA B | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el jueves 4/03 de10,30 a 11,50 | 
| 12 | GARGANTINI MARCO | ||
| 13 | GHIO ZIMMER IVAN DE LA CRUZ | ||
| 14 | MANSILLA MADRAZO VIRGINIA MAGDALENA | ||
| 15 | MAQUEDA MANUEL | ||
| 16 | MARCHESSI GIANELLA ANAHÍ | ||
| 17 | MARQUEZ MARTINA | ||
| 18 | NUÑEZ CAMILA NEREA | ||
| 19 | OROZCO ELENA AGUSTINA | ||
| 20 | PEDRERO TASSOTTI ANAHÍ SOLANGE | ||
| 21 | QUIDEL JAZMIN ALEJANDRA | BURBUJA C | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el viernes 05/03 de 10,30 a 11,50 | 
| 22 | RASTELLINI FRANCO DAMIAN | ||
| 23 | ROJAS XIMENA MAILEN | ||
| 24 | ROMERO AYALA GRICELDA | ||
| 25 | SALINAS MERCEDES LUJAN | ||
| 26 | SANCHEZ AGUSTIN TOMAS | ||
| 27 | TOSONI LISANDRO | ||
| 28 | VALENTE DIAZ CANDELA AGOSTINA | ||
| 29 | ZELLA ABRIL VALENTINA | ||
 
