LISTADO BURBUJAS TURNO TARDE
| 2º 2 | |||
| 1 | ALOY Alessandro Antonio | BURBUJA A | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el miercoles 03/03 de 13,30 a 14,50 | 
| 2 | AROS Agustin Alejandro | ||
| 3 | BRAVO Morena Lujan | ||
| 4 | CORRALES MARIA Facundo | ||
| 5 | CRUCES Lucas Ezequiel | ||
| 6 | DOLCEMASCOLO Tomás Agustín | ||
| 7 | FARIAS BALLESTEROS Laura Betel | ||
| 8 | FUERTES Martina | ||
| 9 | GALVAN Maia Morena | ||
| 10 | GARRIDO Juan Ignacio | BURBUJA B | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el jueves 04/03 de 13,30 a 14,50 | 
| 11 | HERNANDEZ IRIBERRY Valentina | ||
| 12 | HIDALGO Bianca Abril | ||
| 13 | KISCHINOVSKY Máximo | ||
| 14 | LAZO Luana Valentina | ||
| 15 | LOBO MORALES Miha Hallalen | ||
| 16 | LOPEZ UBEDA Francisco Bautista | ||
| 17 | MACEDA DICHIARA Julieta | ||
| 18 | MARQUEZ VERGARA Jazmin Agustina | ||
| 19 | MARTINEZ Facundo Ignacio | ||
| 20 | MIRANDA Sofia | BURBUJA C | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el viernes 05/03de 13,30 a 14,50 | 
| 21 | MOURE Santino | ||
| 22 | OLGUIN Santiago Cristian | ||
| 23 | OTERO MERCADO Camilo | ||
| 24 | RIQUELME ALARCON Ana Paula | ||
| 25 | ROJIDO Marcos Emanuel | ||
| 26 | ROMAN Victoria Luana | ||
| 27 | ROSSI BAUDI Luna Carolina | ||
| 28 | SALAZAR Bruno Matías | 
 
