LISTADO BURBUJAS TURNO TARDE
| 2º1 | |||
| 1 | ALVAREZ EMANUEL ALEJANDRO | BURBUJA A | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el miercoles 03/03 de 13,30 a 14,50 | 
| 2 | AYALA MAYRA VALENTINA | ||
| 3 | BUSTOS PAYLLALEF FEDERICO LIONEL | ||
| 4 | CIFUENTES TIAGO NAHUEL | ||
| 5 | DOMINGUEZ JUAN CRUZ | ||
| 6 | FLORES LUCIA MAGDALENA | ||
| 7 | GARABITO VELASQUEZ ENZO SEBASTIAN | ||
| 8 | HERRERA IARA | ||
| 9 | HUICHAQUEO NURIS CATALINA | ||
| 10 | JARAMILLO LUCIA AGOSTINA | BURBUJA B | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el jueves 04/03 de 13,30 a 14,50 | 
| 11 | LAMARCA PEDRO | ||
| 12 | LINCOPI BRUNO ALEJANDRO | ||
| 13 | MENDOZA JUAREZ MATEO FAVIO ANDRÉ | ||
| 14 | NORI GIANELLA | ||
| 15 | ORTIZ ROCÍO CELESTE | ||
| 16 | PICHÓN SANTINO TAHIEL | ||
| 17 | PINO UZIEL NICOLAS | ||
| 18 | PRIETO AIXA YAMIRA | ||
| 19 | RAJNERI LILÉN | BURBUJA C | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el viernes 05/03 de 13,30 a 14,52 | 
| 20 | RAMOS MORENA FLAVIA | ||
| 21 | RINALDI LUANA ABRIL | ||
| 22 | ROJA DOMINGUEZ JUAN GABRIEL | ||
| 23 | ROMERO JULIETA ANAHÌ | ||
| 24 | SALAMANCA SANTIAGO AGUSTIN | ||
| 25 | STREMEL EUGENIA KATALINA | ||
| 26 | TINTE LEANDRO RODRIGO | ||
| 27 | VALDEZ GONZALES KEILA ALUMINE | ||
| 28 | VASQUEZ ANTONELLA YAMILE | 
 
