LISTADO BURBUJAS TURNO MAÑANA
| 4º5 | |||
| 1 | AGUIRRE TIAGO GABRIEL | B | |
| 2 | ALTAMIRANO LUANA BELÉN | U | |
| 3 | BEDIS DANILO MAXIMILIANO | R | MIERCOLES 03/03 | 
| 4 | BEJARANO VIDELA CANDELA ALLONDRA | B | 9:00 A 10:20 | 
| 5 | CERDA PRISCILA NICOLE | U | Los alumnos de esta burbuja | 
| 6 | DUARTE KLOC LARA AGOSTINA | J | asistiran a clase presencial. | 
| 7 | ECHEGOYENBERRI PETRA | A | |
| 8 | EDER IGNACIO JOSE | "A" | |
| 9 | GARRIDO ORIANA MICAELA | ||
| 10 | GUIÑEZ FIGUEROA BENJAMIN ALONSO | B | |
| 11 | GUTIERREZ YULIANA | U | |
| 12 | HAZELDINE BRIAN JOSE | R | JUEVES 04/03 | 
| 13 | JOFRE NAYRA NOELÍ | B | 9:00 A 10:20 | 
| 14 | LAGOS ABARZUA LUCIANA DARLENE | U | Los alumnos de esta burbuja | 
| 15 | MONSALVES MARTINA | J | asistiran a clase presencial. | 
| 16 | MONTAÑA RUBIO TOBIA NAZARENO | A | |
| 17 | MUÑOZ SPORMAN SOL ANTONELLA | "B" | |
| 18 | PARDO NAZARENO JULIAN | ||
| 19 | PUCCINELLI JUAN IGNACIO | B | |
| 20 | SALGADO MARTÍNEZ LUCAS MATÍAS | U | |
| 21 | SAMPOÑA QUEZADA JOSE ROMAN | R | VIERNES 05/03 | 
| 22 | SÁNCHEZ SOFIA NATALY | B | 9:00 A 10:20 | 
| 23 | SEGUEL CAMILA AYLÉN | U | Los alumnos de esta burbuja | 
| 24 | STREMEL MATIAS ARIEL | J | asistiran a clase presencial. | 
| 25 | VALENZUELA ARCOS CAMILA VICTORIA | A | |
| 26 | VAZQUEZ MAIA BELÉN | "C" | |
| 27 | VIDAL MARINAO IGNACIO JUAN DE DIOS | ||
| 28 | |||
 
