LISTADO BURBUJAS TURNO TARDE
| 2º 4° | |||
| 1 | ARRIOLA THIAGO BAUTISTA | BURBUJA A | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el miercoles 03/03 de 13,30 a 14,50 | 
| 2 | AVILA MAIA AYELEN | ||
| 3 | BELLO FRANCO AMADEO | ||
| 4 | BLANCO THIAGO ALEJANDRO | ||
| 5 | BURGOS MORENA | ||
| 6 | BUSTOS YAEL AIME | ||
| 7 | CARDOZO MARTÍN | ||
| 8 | DALBENE FEDERICO ARIEL | ||
| 9 | DIAZ MOREIRA THIAGO ALEJANDRO | ||
| 10 | DUCA ANTONELLA GIULIANA | ||
| 11 | FABI CARLA MELINA | BURBUJA B | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el jueves 04/03 de 13,30 a 14,50 | 
| 12 | FARIAS BALLESTEROS RAQUEL ABIGAIL | ||
| 13 | FERNANDEZ JUAN MARTÍN | ||
| 14 | FERNANDEZ RIVERO MAIA AGOSTINA | ||
| 15 | GALIAN EVELYN BETSABE | ||
| 16 | GONZALEZ RODRIGUEZ SAMÍRA BELEN | ||
| 17 | IBARRA SOLANGE MICAELA | ||
| 18 | LAVOZ MICAELA ABRIL | ||
| 19 | MARTINEZ TIZIANO GABRIEL | ||
| 20 | ZELAYA TARIFA MARIA LIZ | ||
| 21 | MEZA CELESTE NEREA | BURBUJA C | Los alumnos de esta burbuja asistirán a clase presencial el viernes 05/03de 13,30 a 14,50 | 
| 22 | PARRA SOL ANTONELLA | ||
| 23 | RIVERA ALVEAL BAUTISTA JOAQUIN | ||
| 24 | RODRIGUEZ SCKERL CANDELA | ||
| 25 | RODRIGUEZ THIAGO MATEO | ||
| 26 | SAN MARTÍN SEBASTIÁN ROMÁN | ||
| 27 | TADEY GEREMIAS | ||
| 28 | VALLEJOS SCIOTTI FRANCO MARIANO | ||
| 29 | VERDECCHIA LUCIA | 
 
