Estudiantes: les recordamos el organigrama de la semana
Burbuja B : asiste al turno.
Burbuja C: asiste al contra turno, Talleres y Educación Física, (ingreso por calle Artigas).
Burbuja A: actividades no presenciales.
Estudiantes: les recordamos el organigrama de la semana
Burbuja B : asiste al turno.
Burbuja C: asiste al contra turno, Talleres y Educación Física, (ingreso por calle Artigas).
Burbuja A: actividades no presenciales.
Recordamos a todos los estudiantes el organigrama de la semana:
Burbuja A : asiste al turno.
Burbuja B: asiste al contra turno, Talleres y Educación Física, (ingreso por calle Artigas).
Burbuja C: actividades no presenciales.
Jueves 01 y viernes 02 de abril no hay clases.
Estudiantes de 4to. 5ta., 5to. 1ra., 5to. 2da. y 6to. 1ra., NO tienen educación física en el día de la fecha (26/3/21).
Víctor Herrera - JGEP
Les informo que el día jueves 25/03 tienen inglés técnico con la profesora Torres Emilce de 15:00 a 16:20 hs.
Víctor Herrera - JGEP
Los estudiantes que tienen los talleres de TIC II - Computacion I, II y III con el profesor Hollweg Brian tendrán clases de manera presencial a partir de mañana 23/03/21, en los horarios habituales de clase y respetando la burbuja correspondiente. A continuación se detallan los respectivos cursos y divisiones.
TIC II
4º 3ª Comp. I
4º 4ª Comp. I
5º 1ª Comp. II
5º 2ª Comp. II
5º 3ª Comp. II
6º 1ª Comp. III
6º 3ª Comp. III
Víctor Herrera - JGEP
Recordamos a todos los estudiantes el organigrama de la semana:
Burbuja C: asiste al turno.
Burbuja A: asiste al contra turno, Talleres y Educación Física, (ingreso por calle Artigas).
Burbuja B: actividades no presenciales.
EL JUEVES 18 DE MARZO NO HAY CLASES EN NINGÚN TURNO, YA QUE LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A LA JORNADA DE FORMACIÓN
| CURSO 1º 1ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | LECTURA | TIC I | MANT. I | LECTURA | |
| 9:00 - 10:20 | MANT. I | EDUC. FIS. 8:45 - 9:45 | TIC I | EDUC. FIS. 8:45 - 9:45 | |
| 10:30 - 11:50 | |||||
| CURSO 1º 2ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | TIC I | EDUC. FIS. 7:45 - 8:45 | TIC I | MANT. I | |
| 9:00 - 10:20 | EDUC. FIS. 9:45 - 10:45 | LECTURA | MANT. I | LECTURA | |
| 10:30 - 11:50 | |||||
| CURSO 1º 3ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | MANT. I | LECTURA | MANT. I | LECTURA | |
| 9:00 - 10:20 | TIC I | EDUC. FIS. 9:45 - 10:45 | EDUC. FIS. 9:45 - 10:45 | TIC I | |
| 10:30 - 11:50 | |||||
| CURSO 1º 4ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | LECTURA | TIC I | |||
| 9:00 - 10:20 | LECTURA | MANT. I | TIC I | MANT. I | |
| 10:30 - 11:50 | EDUC. FIS. 10:45 - 11:45 | EDUC. FIS. 10:45 - 11:45 | |||
| CURSO 2º 1ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | TIC II | VIDA COT. | |||
| 9:00 - 10:20 | EDUC. FIS. 8:45 - 9:45 | VIDA COT. | EDUC. FIS. 8:45 - 9:45 | ||
| 10:30 - 11:50 10:30 - 12:30 | MANT. II - 10:30 a 12.30 | TIC II 9:45 - 11:05 | |||
| CURSO 2º 2ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | TIC II | ||||
| 9:00 - 10:20 | VIDA COT. | VIDA COT | EDUC. FIS. 9:45 - 10:45 | ||
| 10:30 - 11:50 10:30 - 12:30 | TIC II - 10:30 a 11:50 | EDUC. FIS. 10:00 - 11:00 | MANT. II - 10:30 a 12:30 | ||
| CURSO 2º 3ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | TIC II | VIDA COT. | VIDA COT. | ||
| 9:00 - 10:20 | EDUC. FIS. 8:45 - 9:45 | TIC II | EDUC. FIS. 8:45 - 9:45 | ||
| 10:30 - 11:50 10:30 - 12:30 | MANT. II - 10:30 a 12:30 | ||||
| CURSO 2º 4ª | |||||
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30 - 8:50 | EDUC. FIS. 7:45 - 8:45 | VIDA COT. | |||
| 9:00 - 10:20 | TIC II | EDUC. FIS. 9:45 - 10:45 | TIC II | ||
| 10:30 - 11:50 10:30 - 12:30 | VIDA COT. - 10:30 a 11:50 | MANT. II - 10:30 a 12:30 | |||
Ingresantes 2021
Semana del 15 al 19
Burbuja B: asisten a clases a partir de las 13,30 hs. El ingreso es por calle Artigas, puerta 4.
Burbuja C: asisten a los talleres por la mañana según los horarios que correspondan a cada curso. El ingreso es por calle Artigas, puerta 3.
Burbuja A: no asisten a clase ni en el turno, ni contra turno.
Los listados con los cursos y las burbujas fueron publicados en el Blog y están en la puerta del establecimiento.
Los horarios de Taller serán publicados en el Blog.
| PRESENCIAL | |||
| TURNO | CONTRATURNO | NO PRESENCIAL | |
| MARZO | |||
| 8 al 12 | A | B | C |
| 15 al 19 | B | C | A |
| 22 al 26 | C | A | B |
| 29 al 02 | A | B | C |
| ABRIL | |||
| 05 AL 09 | B | C | A |
| 12 al 16 | C | A | B |
| 19 al 23 | A | B | C |
| 26 al 30 | B | C | A |
| MAYO | |||
| 03 al 07 | C | A | B |
| 10 al 14 | A | B | C |
| 17 al 21 | B | C | A |
| 24 al 28 | C | A | B |